SQL-2010 (2010.12.13)


product5

2010.12.13

車輛--部品--在庫の関係の第5版

 部品の外注先に、部品を外注し、入荷したときに、在庫に入庫、とするトランザクションを実行する

 

2010.11.29

車輛--部品--在庫の関係の第3版

データ例とSQL文のサンプル(以下、部品ごとの在庫数、11月末までの注文数、11月末までの注文に必要な部品と在庫数のチェック結果)

koba=> SELECT parts_id,sum(qty) from stock_io group by 1 order by 1;
   parts_id | sum 
   ----------+-----
   1001 |  10
   1002 |  12
   1003 |  22
   1004 |  22
   1005 |   2
   1006 |  10
   1007 |  55
   1008 |  66
   1009 |  21
   1010 |  41
   1012 |  34
   1013 |  11
   1014 |  11
   1015 |  12
   1016 |  20
   1017 |  16
   1018 |  26
   1019 |  45
   1020 |  15
   (19 rows)
koba=> SELECT r.id,d.name ,v.name,p.id,p.name,num*p.qty as parts_num ,lim_date  from request r,vehicle v,parts p,dealer d 
   where r.vehicle_id=v.id and v.id=p.vehicle_id and d.id=r.dealer_id and lim_date <='2010/11/30';
   id |    name     | name  |  id  |       name       | parts_num |  lim_date 
   ----+-------------+-------+------+------------------+-----------+------------
   1 | Yama motors | Demio | 1020 | Body             |        10 | 2010-11-30
   1 | Yama motors | Demio | 1019 | Tire_14          |        40 | 2010-11-30
   1 | Yama motors | Demio | 1018 | Engine_DOHC_1200 |        10 | 2010-11-30
   4 | Kawa motors | Vitz  | 1008 | Body             |        20 | 2010-11-30
   4 | Kawa motors | Vitz  | 1007 | Tire_12          |        80 | 2010-11-30
   4 | Kawa motors | Vitz  | 1006 | Engine_DOHC_1000 |        20 | 2010-11-30
   (6 rows)
 
koba=> SELECT *,parts_num <= zaiko as ok from (
   SELECT r.id,d.name ,v.name,p.id as pid,p.name,num*p.qty as parts_num ,lim_date  from request r,vehicle v,parts p,dealer d 
   where r.vehicle_id=v.id and v.id=p.vehicle_id and d.id=r.dealer_id and lim_date <='2010/11/30') as foo,(
   SELECT parts_id as pid,sum(qty) as zaiko from stock_io group by 1) as bar
   where foo.pid=bar.pid;
   id |    name     | name  | pid  |       name       | parts_num |  lim_date  | pid  | zaiko | ok 
   ----+-------------+-------+------+------------------+-----------+------------+------+-------+----
   1 | Yama motors | Demio | 1020 | Body             |        10 | 2010-11-30 | 1020 |    15 | t
   1 | Yama motors | Demio | 1019 | Tire_14          |        40 | 2010-11-30 | 1019 |    45 | t
   1 | Yama motors | Demio | 1018 | Engine_DOHC_1200 |        10 | 2010-11-30 | 1018 |    26 | t
   4 | Kawa motors | Vitz  | 1008 | Body             |        20 | 2010-11-30 | 1008 |    66 | t
   4 | Kawa motors | Vitz  | 1007 | Tire_12          |        80 | 2010-11-30 | 1007 |    55 | f
   4 | Kawa motors | Vitz  | 1006 | Engine_DOHC_1000 |        20 | 2010-11-30 | 1006 |    10 | f
   (6 rows)
 

2010.10.28

車輛--部品の関係の第2版

宿題:あるディーラーの注文のうち、部品が不足している車輛ー部品のリストを表示してください

products2

2010.10.18

車輛--部品の関係を理解しましょう

宿題:月をまたいで、各注文に必要な部品を車輛別/月別にリストしてください

Vehicle1

2010.6.28

課題-1-

lib1



2010.4.12
puttyをここからダウンロード